STANDINGS · 2026. 08. 21. 경기 기준
순위
2026 시즌 KBO와 NPB 팀 순위입니다. (2026. 08. 21. 경기 기준 · 08. 22. 08:31 조회)
KBO
KBO 순위
KBO 리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 63 | 41 | 3 | 0.606 | - | 1승 | 승패패승무 | |
| 2 | 109 | 63 | 44 | 2 | 0.589 | 1.5 | 2패 | 승패승패패 | |
| 3 | 110 | 60 | 48 | 2 | 0.556 | 5 | 6승 | 승승승승승 | |
| 4 | 111 | 60 | 50 | 1 | 0.545 | 6 | 2패 | 패승승패패 | |
| 5 | 111 | 57 | 50 | 4 | 0.533 | 7.5 | 2패 | 패승승패패 | |
| 6 | 104 | 48 | 54 | 2 | 0.471 | 14 | 2승 | 패패패승승 | |
| 7 | 109 | 50 | 57 | 2 | 0.467 | 14.5 | 5승 | 승승승승승 | |
| 8 | 108 | 49 | 56 | 3 | 0.467 | 14.5 | 1승 | 패패패패승 | |
| 9 | 113 | 45 | 63 | 5 | 0.417 | 20 | 1승 | 승승패승무 | |
| 10 | 114 | 40 | 72 | 2 | 0.357 | 27 | 5패 | 패패패패패 |
NPB
NPB 순위
센트럴리그 セ・リーグ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 62 | 47 | 1 | 0.569 | - | 1승 | 승승승패승 | |
| 2 | 111 | 59 | 50 | 2 | 0.541 | 3 | 2승 | 승패패승승 | |
| 3 | 109 | 50 | 58 | 1 | 0.463 | 11.5 | 1패 | 승패패승패 | |
| 3 | 111 | 50 | 58 | 3 | 0.463 | 11.5 | 2패 | 패승승패패 | |
| 5 | 106 | 43 | 59 | 4 | 0.422 | 15.5 | 1패 | 패승승승패 | |
| 6 | 113 | 47 | 65 | 1 | 0.420 | 16.5 | 1승 | 패패패패승 |
퍼시픽리그 パ・リーグ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 68 | 40 | 2 | 0.630 | - | 1무 | 패승승패무 | |
| 2 | 114 | 63 | 48 | 3 | 0.568 | 6.5 | 1승 | 승승승패승 | |
| 3 | 115 | 63 | 51 | 1 | 0.553 | 8 | 1패 | 승패승무패 | |
| 4 | 112 | 54 | 56 | 2 | 0.491 | 15 | 1승 | 패패패패승 | |
| 5 | 108 | 50 | 55 | 3 | 0.476 | 16.5 | 2승 | 패패패승승 | |
| 6 | 109 | 43 | 65 | 1 | 0.398 | 25 | 2패 | 패승승패패 |