STANDINGS
순위
2026 시즌 KBO와 NPB 팀 순위입니다.
KBO
KBO 순위
KBO 리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 45 | 26 | 0 | 0.634 | - | 3승 | LLWWW | |
| 2 | 70 | 41 | 28 | 1 | 0.594 | 3 | 1패 | WLLWL | |
| 3 | 70 | 40 | 28 | 2 | 0.588 | 3.5 | 1승 | WWDLW | |
| 4 | 72 | 38 | 33 | 1 | 0.535 | 7 | 1승 | WWWLW | |
| 5 | 72 | 34 | 36 | 2 | 0.486 | 10.5 | 3패 | LWLLL | |
| 6 | 70 | 33 | 35 | 2 | 0.485 | 10.5 | 1패 | LLDWL | |
| 7 | 69 | 32 | 36 | 1 | 0.471 | 11.5 | 2패 | WWWLL | |
| 8 | 70 | 29 | 39 | 2 | 0.426 | 14.5 | 5승 | WDWWW | |
| 9 | 71 | 29 | 40 | 2 | 0.420 | 15 | 2승 | LDLWW | |
| 10 | 73 | 26 | 46 | 1 | 0.361 | 19.5 | 6패 | LLLLL |
NPB
NPB 순위
센트럴리그 セ・リーグ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 36 | 29 | 1 | 0.554 | - | 3승 | LLWWW | |
| 2 | 67 | 35 | 30 | 2 | 0.538 | 1 | 1패 | WLLWL | |
| 3 | 67 | 35 | 31 | 1 | 0.530 | 1.5 | 2패 | LWWLL | |
| 4 | 66 | 26 | 38 | 2 | 0.406 | 9.5 | 3패 | LWLLL | |
| 5 | 65 | 25 | 37 | 3 | 0.403 | 9.5 | 2승 | WLLWW | |
| 6 | 67 | 24 | 42 | 1 | 0.364 | 12.5 | 1승 | LWWLW |
퍼시픽리그 パ・リーグ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 43 | 24 | 2 | 0.642 | - | 2승 | WWLWW | |
| 2 | 66 | 39 | 27 | 0 | 0.591 | 3.5 | 2승 | WLLWW | |
| 3 | 67 | 36 | 30 | 1 | 0.545 | 6.5 | 2패 | LWWLL | |
| 4 | 70 | 38 | 32 | 0 | 0.543 | 6.5 | 2패 | LWWLL | |
| 5 | 66 | 33 | 31 | 2 | 0.516 | 8.5 | 3승 | WLWWW | |
| 6 | 66 | 23 | 42 | 1 | 0.354 | 19 | 5패 | LLLLL |